Christian Gremmelmaier
| Nome de nascimento | Christian Gremmelmaier |
| Id Gramps | I0899 |
| Sexo | masculino |
| Idade ao falecer | 46 anos, 4 meses, 5 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 21 Ago 1814 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Falecimento | 26 Dez 1860 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Ocupação | Sulzfeld | Landwirt | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Bernhard Gremmelmaier [I0568] | 10 Mar 1782 | 25 Jan 1825 | |
| Mãe | Catharina Sophia Mohr [I0838] | 19 Set 1785 | 18 Set 1830 | |
| Irmã | Eberhardine Katharina Gremmelmaier [I0839] | 1 Jun 1805 | 24 Abr 1866 | |
| Irmão | Andreas Christian Gremmelmaier [I0847] | 11 Mai 1807 | 9 Mar 1808 | |
| Irmã | Margarethe Susanna Gremmelmaier [I0848] | 14 Fev 1809 | 15 Fev 1809 | |
| Irmão | Gottlieb Christian Gremmelmaier [I0849] | 1 Mai 1810 | 7 Mai 1879 | |
| Irmão | Johann Bernhard Gremmelmaier [I0898] | 23 Fev 1813 | 2 Mar 1813 | |
| Christian Gremmelmaier [I0899] | 21 Ago 1814 | 26 Dez 1860 | ||
| Irmã | Christina Karoline Gremmelmaier [I0917] | 11 Set 1818 | 9 Dez 1821 | |
| Irmão | Johann Bernhard Gremmelmaier [I0918] | 29 Jan 1823 | 7 Abr 1829 |
Famílias
|   |   | Família de Christian Gremmelmaier e Jakobine Friederike Klingenfuss [F0292] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Jakobine Friederike Klingenfuss [I0900] ( * 14 Jan 1820 + 29 Jun 1851 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Katharina Elisabeth Gremmelmaier [I0902] | 24 Out 1840 | 11 Dez 1840 |
| Elisabeth Jakobine Gremmelmaier [I0903] | 18 Jul 1842 | |
| Johann Markus Gremmelmaier [I0907] | 1 Out 1844 | 25 Mai 1915 |
| Christian Franz Gremmelmaier [I0910] | 13 Mai 1848 | 13 Ago 1923 |
| Wilhelmine Katharina Gremmelmaier [I0914] | 8 Mar 1850 | 8 Jan 1851 |
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Casamento | 12 Dez 1852 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| _UID (Primário) | ||||
|
|
||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Katharina Johanna Gremmelmaier [I0915] | 25 Jan 1839 | |
| Karoline Gremmelmaier [I0916] | 1 Set 1850 | 4 Mai 1905 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 5B55CDF6F749DA4294E54AED89862E20DC5E |
Linhagem
-
Bernhard Gremmelmaier [I0568]
-
Catharina Sophia Mohr [I0838]
- Eberhardine Katharina Gremmelmaier [I0839]
- Andreas Christian Gremmelmaier [I0847]
- Margarethe Susanna Gremmelmaier [I0848]
- Gottlieb Christian Gremmelmaier [I0849]
- Johann Bernhard Gremmelmaier [I0898]
- Christian Gremmelmaier
- Christina Karoline Gremmelmaier [I0917]
- Johann Bernhard Gremmelmaier [I0918]
-
Catharina Sophia Mohr [I0838]