Katharina Elisabeth Gremmelmaier
| Nome de nascimento | Katharina Elisabeth Gremmelmaier |
| Id Gramps | I0902 |
| Sexo | feminino |
| Idade ao falecer | 1 mês, 18 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 24 Out 1840 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Falecimento | 11 Dez 1840 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Christian Gremmelmaier [I0899] | 21 Ago 1814 | 26 Dez 1860 | |
| Mãe | Jakobine Friederike Klingenfuss [I0900] | 14 Jan 1820 | 29 Jun 1851 | |
| Katharina Elisabeth Gremmelmaier [I0902] | 24 Out 1840 | 11 Dez 1840 | ||
| Irmã | Elisabeth Jakobine Gremmelmaier [I0903] | 18 Jul 1842 | ||
| Irmão | Johann Markus Gremmelmaier [I0907] | 1 Out 1844 | 25 Mai 1915 | |
| Irmão | Christian Franz Gremmelmaier [I0910] | 13 Mai 1848 | 13 Ago 1923 | |
| Irmã | Wilhelmine Katharina Gremmelmaier [I0914] | 8 Mar 1850 | 8 Jan 1851 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 11FF667577187A4C9E21684C3303F9D5B7F1 |