NoName Seeburger
| Nome de nascimento | NoName Seeburger |
| Id Gramps | I0960 |
| Sexo | desconhecido |
| Idade ao falecer | 0 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 13 Abr 1865 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Falecimento | 13 Abr 1865 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Georg Friedrich Seeburger [I0074] | 6 Nov 1829 | ||
| Mãe | Katharina Johanna Gremmelmaier [I0066] | 16 Ago 1828 | ||
| Irmão | Ferdinand Friedrich Seeburger [I0958] | 30 Out 1861 | ||
| Irmã | Karoline Wilhelmine Seeburger [I0959] | 19 Jan 1864 | ||
| NoName Seeburger [I0960] | 13 Abr 1865 | 13 Abr 1865 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | AA7468602E8CA145B458D309CC8B04CB94AA |