Johann Philipp Mohr
| Nome de nascimento | Johann Philipp Mohr |
| Id Gramps | I0076 |
| Sexo | masculino |
| Idade ao falecer | 69 anos, 8 meses, 20 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 8 Mar 1767 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Falecimento | 28 Nov 1836 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Johann Georg Mohr [I0078] | 7 Abr 1739 | 24 Set 1815 | |
| Mãe | Barbara Regina Neitz [I0079] | 2 Ago 1737 | 1 Jan 1800 | |
| Johann Philipp Mohr [I0076] | 8 Mar 1767 | 28 Nov 1836 |
Famílias
|   |   | Família de Johann Philipp Mohr e Catharina Beate Götter [F0016] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Catharina Beate Götter [I0077] ( * 28 Out 1765 + 19 Jul 1812 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Katharina Wilhelmina Mohr [I0065] | 22 Out 1802 | 25 Nov 1871 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 61F36636E2635446B110548A0459ABF46A3D |