Juliane Barbara Krüger
| Nome de nascimento | Juliane Barbara Krüger |
| Id Gramps | I0099 |
| Sexo | feminino |
| Idade ao falecer | 73 anos, 3 meses, 26 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 14 Jan 1761 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Falecimento | 9 Mai 1834 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Daniel Krüger [I0263] | 22 Mar 1734 | 24 Jul 1797 | |
| Mãe | Maria Catharina Krüger [I0264] | 22 Jul 1733 | 2 Jun 1771 | |
| Irmã | Salome Krüger [I0265] | 30 Jan 1764 | 22 Ago 1768 | |
| Irmã | Catharina Barbara Krüger [I0266] | 13 Jan 1767 | 12 Mar 1768 | |
| Irmã | Catharina Salome Krüger [I0267] | 1 Jan 1769 | ||
| Juliane Barbara Krüger [I0099] | 14 Jan 1761 | 9 Mai 1834 |
Famílias
|   |   | Família de Christoph Weiss e Juliane Barbara Krüger [F0023] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Marido | Christoph Weiss [I0098] ( * 18 Dez 1754 + 12 Mar 1833 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filhos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Georg Jakob Weiss [I0186] | 22 Dez 1779 | |
| Christoph Friedrich Weiss [I0187] | 30 Mar 1782 | |
| Regina Maria Weiss [I0188] | 16 Mai 1783 | |
| Johanna Beata Weiss [I0189] | 21 Mar 1786 | |
| Johann Christoph Weiss [I0190] | 25 Abr 1788 | 1812 |
| Juliana Weiss [I0191] | 20 Nov 1790 | 25 Ago 1791 |
| Johann Weiss [I0192] | 5 Jul 1792 | |
| Beata Friederike Weiss [I0193] | 13 Ago 1794 | |
| Sphia Weiss [I0194] | 23 Out 1799 | |
| Margarethe Juliana Weiss [I0195] | 21 Jun 1802 | 26 Ago 1807 |
| Barbara Weiss [I0196] | 29 Dez 1803 | 30 Dez 1803 |
| Barbara Weiss [I0197] | 16 Jul 1805 | |
| Christian Weiss [I0096] | 3 Abr 1797 | 7 Set 1866 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 0E27D26C4F46F34FBE324CBB5C8FABC69D12 |
Linhagem
-
Daniel Krüger [I0263]
-
Maria Catharina Krüger [I0264]
- Salome Krüger [I0265]
- Catharina Barbara Krüger [I0266]
- Catharina Salome Krüger [I0267]
-
Juliane Barbara Krüger
-
Christoph Weiss [I0098]
- Georg Jakob Weiss [I0186]
- Christoph Friedrich Weiss [I0187]
- Regina Maria Weiss [I0188]
- Johanna Beata Weiss [I0189]
- Johann Christoph Weiss [I0190]
- Juliana Weiss [I0191]
- Johann Weiss [I0192]
- Beata Friederike Weiss [I0193]
- Sphia Weiss [I0194]
- Margarethe Juliana Weiss [I0195]
- Barbara Weiss [I0196]
- Barbara Weiss [I0197]
- Christian Weiss [I0096]
-
Christoph Weiss [I0098]
-
Maria Catharina Krüger [I0264]