Adolf Weizenhöfer
| Nome de nascimento | Adolf Weizenhöfer |
| Id Gramps | I0533 |
| Sexo | masculino |
| Idade ao falecer | 70 anos, 24 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 13 Jul 1914 | Sickingen | ||
|
|
||||
| Falecimento | 6 Ago 1984 | Pforzheim | ||
|
|
||||
| Sepultamento | 8 Ago 1984 | Pforzheim | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Konrad Leopold Weizenhöfer [I0536] | 27 Jun 1890 | ||
| Mãe | Maria Antonia Schmitt [I0537] | 6 Jul 1895 | 12 Abr 1946 | |
| Adolf Weizenhöfer [I0533] | 13 Jul 1914 | 6 Ago 1984 |
Famílias
|   |   | Família de Adolf Weizenhöfer e Elisabeth Lieselotte Kreischer [F0171] | ||||||||||||||
| Desconhecido | Companheiro(a) | Elisabeth Lieselotte Kreischer [I0534] ( * 24 Jun 1924 + 9 Abr 1984 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Filhos | ||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Renate Weizenhöfer [I0233] | 19 Jun 1952 |
Mídias
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 91EC7BC03676EC4A99CE39486377693AFFEF |