Luise Schweizer
| Nome de nascimento | Luise Schweizer |
| Id Gramps | I0539 |
| Sexo | feminino |
| Idade ao falecer | 45 anos, 9 meses, 12 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 28 Mar 1865 | Erzingen | ||
|
|
||||
| Falecimento | 9 Jan 1911 | Sattelbach | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Johann Anton Schweizer [I0547] | 14 Set 1837 | ||
| Mãe | Anna Marie Huber [I0548] | 18 Nov 1830 | ||
| Luise Schweizer [I0539] | 28 Mar 1865 | 9 Jan 1911 |
Famílias
|   |   | Família de Peter Schmitt e Luise Schweizer [F0174] | ||||||||||||||||||||||||
| Casados | Marido | Peter Schmitt [I0538] ( * 25 Nov 1861 + 27 Nov 1931 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Filhos | ||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Elsa Schmitt [I0535] | 27 Set 1898 | 17 Jan 1982 |
| Maria Antonia Schmitt [I0537] | 6 Jul 1895 | 12 Abr 1946 |
| Emil Schmitt [I0553] | ||
| Oskar Schmitt [I0554] | ||
| [Lebt] Schmitt [I0555] | ||
| Anna Schmitt [I0558] | ||
| Klara Schmitt [I0559] |
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| _UID (Primário) | ||||
|
|
||||
Narrativa
Sie ist die uneheliche Tochter der Anna Maria Huber
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | C45B2C00B46CC24CBA3C55C1AFC907DADE87 |