Gottlieb Christian Gremmelmaier
Nome de nascimento | Gottlieb Christian Gremmelmaier |
Id Gramps | I0849 |
Sexo | masculino |
Idade ao falecer | 69 anos, 6 dias |
Eventos
Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
---|---|---|---|---|
Nascimento | 1 Mai 1810 | Sulzfeld | ||
|
||||
Falecimento | 7 Mai 1879 | Sulzfeld | ||
|
Pais
Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
---|---|---|---|---|
Pai | Bernhard Gremmelmaier [I0568] | 10 Mar 1782 | 25 Jan 1825 | |
Mãe | Catharina Sophia Mohr [I0838] | 19 Set 1785 | 18 Set 1830 | |
Irmã | Eberhardine Katharina Gremmelmaier [I0839] | 1 Jun 1805 | 24 Abr 1866 | |
Irmão | Andreas Christian Gremmelmaier [I0847] | 11 Mai 1807 | 9 Mar 1808 | |
Irmã | Margarethe Susanna Gremmelmaier [I0848] | 14 Fev 1809 | 15 Fev 1809 | |
Gottlieb Christian Gremmelmaier [I0849] | 1 Mai 1810 | 7 Mai 1879 | ||
Irmão | Johann Bernhard Gremmelmaier [I0898] | 23 Fev 1813 | 2 Mar 1813 | |
Irmão | Christian Gremmelmaier [I0899] | 21 Ago 1814 | 26 Dez 1860 | |
Irmã | Christina Karoline Gremmelmaier [I0917] | 11 Set 1818 | 9 Dez 1821 | |
Irmão | Johann Bernhard Gremmelmaier [I0918] | 29 Jan 1823 | 7 Abr 1829 |
Famílias
  |   | Família de Gottlieb Christian Gremmelmaier e Wilhelmine Mehl [F0279] | ||||||||||||||||||||||||
Casados | Esposa | Wilhelmine Mehl [I0850] ( * 4 Jun 1816 + 24 Jan 1881 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Filhos |
Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
---|---|---|
Gottlieb Johann Gremmelmaier [I0854] | 20 Jan 1844 | 13 Nov 1876 |
Johanna Wilhelmine Gremmelmaier [I0855] | 10 Mai 1846 | 27 Fev 1847 |
Christian Johann Gremmelmaier [I0856] | 27 Dez 1849 | 18 Mai 1916 |
Christian Friedrich Gremmelmaier [I0894] | 24 Jan 1836 | 1 Mai 1846 |
Johann Adam Gremmelmaier [I0895] | 21 Nov 1838 | |
Friederike Gremmelmaier [I0896] | 22 Abr 1842 | |
Wilhelm Gremmelmaier [I0897] | 10 Jul 1855 |
Atributos
Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
---|---|---|---|
REFN | 2516 | ||
_UID | 88933E339C0C5843B7D4707A9B8E0B4CC4B5 |
Linhagem
-
Bernhard Gremmelmaier [I0568]
- Catharina Sophia Mohr [I0838]