Catharina Sophia Mohr
Nome de nascimento | Catharina Sophia Mohr |
Id Gramps | I0838 |
Sexo | feminino |
Idade ao falecer | 44 anos, 11 meses, 29 dias |
Eventos
Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
---|---|---|---|---|
Nascimento | 19 Set 1785 | Sulzfeld | ||
|
||||
Falecimento | 18 Set 1830 | Sulzfeld | ||
|
||||
Hochzeit | ||||
|
Pais
Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
---|---|---|---|---|
Pai | Engelhard Samuel Mohr [I1329] | 8 Set 1755 | 10 Jul 1816 | |
Mãe | Maria Sophia Krüger [I1330] | 23 Jan 1756 | 29 Fev 1828 | |
Catharina Sophia Mohr [I0838] | 19 Set 1785 | 18 Set 1830 |
Famílias
  |   | Família de Bernhard Gremmelmaier e Catharina Sophia Mohr [F0274] | |||||||||||||||||||||||||||
Casados | Marido | Bernhard Gremmelmaier [I0568] ( * 10 Mar 1782 + 25 Jan 1825 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Filhos |
Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
---|---|---|
Eberhardine Katharina Gremmelmaier [I0839] | 1 Jun 1805 | 24 Abr 1866 |
Andreas Christian Gremmelmaier [I0847] | 11 Mai 1807 | 9 Mar 1808 |
Margarethe Susanna Gremmelmaier [I0848] | 14 Fev 1809 | 15 Fev 1809 |
Gottlieb Christian Gremmelmaier [I0849] | 1 Mai 1810 | 7 Mai 1879 |
Johann Bernhard Gremmelmaier [I0898] | 23 Fev 1813 | 2 Mar 1813 |
Christian Gremmelmaier [I0899] | 21 Ago 1814 | 26 Dez 1860 |
Christina Karoline Gremmelmaier [I0917] | 11 Set 1818 | 9 Dez 1821 |
Johann Bernhard Gremmelmaier [I0918] | 29 Jan 1823 | 7 Abr 1829 |
Atributos
Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
---|---|---|---|
_UID | B8F3794B995B13469C982ED756C3B5662933 |
Linhagem
-
Engelhard Samuel Mohr [I1329]
-
Maria Sophia Krüger [I1330]
-
Catharina Sophia Mohr
-
Bernhard Gremmelmaier [I0568]
- Eberhardine Katharina Gremmelmaier [I0839]
- Andreas Christian Gremmelmaier [I0847]
- Margarethe Susanna Gremmelmaier [I0848]
- Gottlieb Christian Gremmelmaier [I0849]
- Johann Bernhard Gremmelmaier [I0898]
- Christian Gremmelmaier [I0899]
- Christina Karoline Gremmelmaier [I0917]
- Johann Bernhard Gremmelmaier [I0918]
-
Bernhard Gremmelmaier [I0568]
-
Catharina Sophia Mohr
-
Maria Sophia Krüger [I1330]