Bernhard Gremmelmaier
Nome de nascimento | Bernhard Gremmelmaier |
Id Gramps | I0568 |
Sexo | masculino |
Idade ao falecer | 42 anos, 10 meses, 15 dias |
Eventos
Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
---|---|---|---|---|
Nascimento | 10 Mar 1782 | Sulzfeld | ||
|
||||
Sepultamento | 28 Jan 1825 | Sulzfeld | ||
|
||||
Falecimento | 25 Jan 1825 | Sulzfeld | ||
|
Pais
Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
---|---|---|---|---|
Pai | Friedrich Martin Gremmelmaier [I0129] | 14 Fev 1741 | 14 Jun 1808 | |
Mãe | Maria Catharina Kolb [I0136] | 23 Jan 1745 | 18 Set 1818 | |
Irmã | Magdalena Philippina Gremmelmaier [I0564] | 7 Mar 1771 | 11 Ago 1771 | |
Irmã | Catharina Caroline Gremmelmaier [I0565] | 21 Ago 1772 | 9 Abr 1840 | |
Irmão | Johann Caspar Gremmelmaier [I0566] | 8 Nov 1775 | 21 Abr 1841 | |
Irmão | Jakob Friedrich Gremmelmaier [I0567] | 7 Set 1778 | 17 Mai 1851 | |
Bernhard Gremmelmaier [I0568] | 10 Mar 1782 | 25 Jan 1825 |
Famílias
  |   | Família de Bernhard Gremmelmaier e Catharina Sophia Mohr [F0274] | |||||||||||||||||||||||||||
Casados | Esposa | Catharina Sophia Mohr [I0838] ( * 19 Set 1785 + 18 Set 1830 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Filhos |
Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
---|---|---|
Eberhardine Katharina Gremmelmaier [I0839] | 1 Jun 1805 | 24 Abr 1866 |
Andreas Christian Gremmelmaier [I0847] | 11 Mai 1807 | 9 Mar 1808 |
Margarethe Susanna Gremmelmaier [I0848] | 14 Fev 1809 | 15 Fev 1809 |
Gottlieb Christian Gremmelmaier [I0849] | 1 Mai 1810 | 7 Mai 1879 |
Johann Bernhard Gremmelmaier [I0898] | 23 Fev 1813 | 2 Mar 1813 |
Christian Gremmelmaier [I0899] | 21 Ago 1814 | 26 Dez 1860 |
Christina Karoline Gremmelmaier [I0917] | 11 Set 1818 | 9 Dez 1821 |
Johann Bernhard Gremmelmaier [I0918] | 29 Jan 1823 | 7 Abr 1829 |
Atributos
Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
---|---|---|---|
REFN | 2506 | ||
_UID | B4FE34432B65284A98903B293D7A5A25ED00 |
Linhagem
-
Friedrich Martin Gremmelmaier [I0129]
-
Maria Catharina Kolb [I0136]
- Magdalena Philippina Gremmelmaier [I0564]
- Catharina Caroline Gremmelmaier [I0565]
- Johann Caspar Gremmelmaier [I0566]
- Jakob Friedrich Gremmelmaier [I0567]
-
Bernhard Gremmelmaier
-
Catharina Sophia Mohr [I0838]
- Eberhardine Katharina Gremmelmaier [I0839]
- Andreas Christian Gremmelmaier [I0847]
- Margarethe Susanna Gremmelmaier [I0848]
- Gottlieb Christian Gremmelmaier [I0849]
- Johann Bernhard Gremmelmaier [I0898]
- Christian Gremmelmaier [I0899]
- Christina Karoline Gremmelmaier [I0917]
- Johann Bernhard Gremmelmaier [I0918]
-
Catharina Sophia Mohr [I0838]
-
Maria Catharina Kolb [I0136]