Maria Barbara Beisel
| Nome de nascimento | Maria Barbara Beisel |
| Id Gramps | I0402 |
| Sexo | feminino |
| Idade ao falecer | 59 anos, 5 meses, 10 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 13 Mar 1658 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Falecimento | 23 Ago 1717 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Engelhard Beisel [I0411] | 1610 | 14 Dez 1657 | |
| Mãe | Anna Maria Neuheller [I0412] | 1614 | 3 Dez 1677 | |
| Maria Barbara Beisel [I0402] | 13 Mar 1658 | 23 Ago 1717 |
Famílias
|   |   | Família de Johann Michael Heinle e Maria Barbara Beisel [F0122] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Marido | Johann Michael Heinle [I0401] ( * 1 Nov 1654 + 18 Mai 1729 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Anna Maria Heinle [I0387] | 19 Nov 1679 | 11 Mai 1722 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 0F21756CE950114C93080E7E8AEA725F1336 |