Karl Friedrich Schad
Nome de nascimento | Karl Friedrich Schad |
Id Gramps | I1221 |
Sexo | masculino |
Eventos
Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
---|---|---|---|---|
Nascimento | 8 Abr 1846 | |||
|
||||
Ocupação | 1870 | Mannheim | Schmied | |
|
Pais
Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
---|---|---|---|---|
Pai | Andreas Michael Schad [I1209] | 13 Out 1818 | 10 Nov 1894 | |
Mãe | Franziska Walk [I1211] | 1817 | 14 Out 1898 | |
Irmão | Franz Wilhelm Schad [I1216] | 26 Ago 1841 | ||
Irmão | Joseph Schad [I1217] | 6 Mar 1843 | ||
Irmã | Katharina Friederike Schad [I1220] | 20 Jul 1844 | 22 Abr 1845 | |
Karl Friedrich Schad [I1221] | 8 Abr 1846 | |||
Irmã | Katharina Louise Schad [I1224] | 16 Jan 1848 | 23 Jan 1848 | |
Irmã | Sophia Katharina Schad [I1225] | 11 Jun 1849 | 17 Jun 1849 | |
Irmão | Gottfried Leopold Schad [I1226] | 13 Set 1850 | 17 Dez 1851 | |
Irmã | Maria Elisabeth Schad [I1227] | 30 Nov 1851 | ||
Irmã | Friederike Schad [I1229] | 17 Set 1854 | ||
Irmão | Johann Schad [I1230] | 1 Nov 1856 |
Famílias
  |   | Família de Karl Friedrich Schad e Johanna Dörrwächter [F0389] | |||||||||||||||||||||||
Casados | Esposa | Johanna Dörrwächter [I1222] ( * 20 Dez 1847 + 23 Ago 1883 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Filhos |
Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
---|---|---|
Karl Jakob Schad [I1232] | 3 Set 1870 | |
Wilhelm Schad [I1233] | 10 Ago 1872 | |
Emil Ludwig Schad [I1234] | 3 Set 1878 |
Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
---|---|---|---|---|
Casamento | 1883 | Mannheim | ||
|
||||
_UID (Primário) | ||||
|
Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
---|---|---|
NoName Schad [I1235] | 29 Ago 1884 | 29 Ago 1884 |
Heinrich Gottfried Schad [I1236] | 29 Jul 1885 | 13 Jan 1976 |
Emma Schad [I1237] | 13 Jan 1887 | |
August Schad [I1238] | 19 Set 1888 | 1914 |
Otto Schad [I1239] | 22 Abr 1890 | 6 Mai 1890 |
Narrativa
1870-1871 Soldat beim Frankreichfeldzug
Atributos
Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
---|---|---|---|
_UID | FA6A7B7CDD944C488BE18C970BB303803099 |
Linhagem
- Andreas Michael Schad [I1209]