Georg Baltasar Pfefferle
| Nome de nascimento | Georg Baltasar Pfefferle |
| Id Gramps | I1250 |
| Sexo | masculino |
| Idade ao falecer | 80 anos, 2 meses, 15 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 21 Jun 1756 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Falecimento | 6 Set 1836 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Ocupação | Schneidermeister | |||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Georg Jakob Pfefferle [I1252] | 22 Jan 1727 | ||
| Mãe | Catharina Juliana Cloß [I1253] | 5 Ago 1726 | 5 Jun 1787 | |
| Georg Baltasar Pfefferle [I1250] | 21 Jun 1756 | 6 Set 1836 |
Famílias
|   |   | Família de Georg Baltasar Pfefferle e Maria Sophia Heumann [F0395] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Maria Sophia Heumann [I1251] ( * 31 Mar 1761 + 12 Jan 1825 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Ludwig Gottlieb Pfefferle [I1248] | 27 Abr 1802 | 2 Set 1875 |
Narrativa
Georg Baltasar war das 2. von 10 Kindern
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 91F289FB9F4D2C4D9F3BB6C395132AB041E4 |