Ludwig Gottlieb Pfefferle
Nome de nascimento | Ludwig Gottlieb Pfefferle |
Id Gramps | I1248 |
Sexo | masculino |
Idade ao falecer | 73 anos, 4 meses, 5 dias |
Eventos
Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
---|---|---|---|---|
Nascimento | 27 Abr 1802 | |||
|
||||
Falecimento | 2 Set 1875 | |||
|
||||
Ocupação | Landwirt | |||
|
Pais
Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
---|---|---|---|---|
Pai | Georg Baltasar Pfefferle [I1250] | 21 Jun 1756 | 6 Set 1836 | |
Mãe | Maria Sophia Heumann [I1251] | 31 Mar 1761 | 12 Jan 1825 | |
Ludwig Gottlieb Pfefferle [I1248] | 27 Abr 1802 | 2 Set 1875 |
Famílias
  |   | Família de Ludwig Gottlieb Pfefferle e Christina Margarethe Heinle [F0394] | |||||||||||||||||||||||
Casados | Esposa | Christina Margarethe Heinle [I1249] ( * 11 Nov 1804 + 19 Fev 1885 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Filhos |
Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
---|---|---|
Ludwig Gottfried Pfefferle [I1240] | 9 Jan 1827 |
Narrativa
Ludwig war das 8. von 9 Kindern
Atributos
Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
---|---|---|---|
_UID | AFB20CF43D893F41803CEDCC4915972637CD |