NoName Gremmelmaier
| Nome de nascimento | NoName Gremmelmaier |
| Id Gramps | I0861 |
| Sexo | desconhecido |
| Idade ao falecer | 0 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 17 Abr 1874 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Falecimento | 17 Abr 1874 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Christian Johann Gremmelmaier [I0856] | 27 Dez 1849 | 18 Mai 1916 | |
| Mãe | Wilhelmine Katharina Beck [I0857] | 21 Nov 1844 | 28 Jan 1877 | |
| Irmão | Christian Bernhard Gremmelmaier [I0860] | 14 Nov 1872 | 6 Dez 1872 | |
| NoName Gremmelmaier [I0861] | 17 Abr 1874 | 17 Abr 1874 | ||
| Irmão | Wilhelm Johann Gremmelmaier [I0862] | 25 Abr 1875 | 1 Set 1875 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | FB1DFD7E4944A8428C10ECDFAE1DBDCDC6E2 |