Anna Schmitt
Nome de nascimento | Anna Schmitt |
Id Gramps | I0558 |
Sexo | feminino |
Pais
Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
---|---|---|---|---|
Pai | Peter Schmitt [I0538] | 25 Nov 1861 | 27 Nov 1931 | |
Mãe | Luise Schweizer [I0539] | 28 Mar 1865 | 9 Jan 1911 | |
Irmã | Elsa Schmitt [I0535] | 27 Set 1898 | 17 Jan 1982 | |
Irmã | Maria Antonia Schmitt [I0537] | 6 Jul 1895 | 12 Abr 1946 | |
Irmão | Emil Schmitt [I0553] | |||
Irmão | Oskar Schmitt [I0554] | |||
Irmão | [Lebt] Schmitt [I0555] | |||
Anna Schmitt [I0558] | ||||
Irmã | Klara Schmitt [I0559] |
Atributos
Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
---|---|---|---|
_UID | A5C168931870284D9ED3DE01E6D99F5763A1 |