Christina Margarethe Heinle
| Nome de nascimento | Christina Margarethe Heinle |
| Id Gramps | I1249 |
| Sexo | feminino |
| Idade ao falecer | 80 anos, 3 meses, 8 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 11 Nov 1804 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Falecimento | 19 Fev 1885 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Friedrich Heinle [I1276] | 29 Set 1773 | 27 Ago 1839 | |
| Mãe | Catharina Christina Bregler [I1277] | 13 Jan 1780 | 16 Ago 1846 | |
| Christina Margarethe Heinle [I1249] | 11 Nov 1804 | 19 Fev 1885 |
Famílias
|   |   | Família de Ludwig Gottlieb Pfefferle e Christina Margarethe Heinle [F0394] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Marido | Ludwig Gottlieb Pfefferle [I1248] ( * 27 Abr 1802 + 2 Set 1875 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Ludwig Gottfried Pfefferle [I1240] | 9 Jan 1827 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 29FC280028F2B04FB97CB36AB069682F68DB |