NoName Gremmelmaier
| Nome de nascimento | NoName Gremmelmaier |
| Id Gramps | I0575 |
| Sexo | desconhecido |
| Idade ao falecer | 3 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 16 Fev 1845 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Falecimento | 19 Fev 1845 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Gottlieb Gremmelmaier [I0570] | 7 Jan 1809 | 13 Mai 1861 | |
| Mãe | Regina Wilhelmina Schad [I0571] | 7 Set 1816 | 24 Fev 1880 | |
| Irmã | Catharina Christina Gremmelmaier [I0572] | 13 Dez 1839 | ||
| Irmã | Katharina Regina Gremmelmaier [I0573] | 27 Nov 1842 | 24 Jan 1879 | |
| NoName Gremmelmaier [I0575] | 16 Fev 1845 | 19 Fev 1845 | ||
| Irmão | Gottlieb Friedrich Gremmelmaier [I0576] | 28 Dez 1846 | 27 Mai 1903 | |
| Irmã | Regina Katharina Gremmelmaier [I0578] | 29 Jun 1854 | 20 Mar 1939 | |
| Irmão | Josef Friedrich Gremmelmaier [I0579] | 25 Nov 1860 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | CFCE7349D80F7D4FA8F6503ACC6A7D6A513D |