Johann Christoph Beck
Nom de naissance | Johann Christoph Beck |
Identifiant Gramps | I0038 |
Genre | masculin |
Âge au décès | 1 an, 10 mois, 4 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 13. juil 1775 | Sulzfeld | ||
|
||||
Décès | 17. mai 1777 | Sulzfeld | ||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Friedrich Jakob Beck [I0032] | 13. mars 1742 | 6. mars 1794 | |
Mère | Anna Salome Gremmelmaier [I0031] | 26. févr 1747 | 25. mai 1815 | |
Le frère (germain) | Eberhard Friedrich Beck [I0033] | 13. mai 1767 | 18. mai 1767 | |
La sœur (germaine) | Christina Salome Beck [I0034] | 7. avril 1768 | 5. sept 1768 | |
Le frère (germain) | Andreas Eberhard Beck [I0035] | 22. oct 1769 | 20. août 1770 | |
La sœur (germaine) | Dorothea Salome Beck [I0036] | 25. juil 1771 | 6. août 1771 | |
Le frère (germain) | Conrad Eberhard Beck [I0037] | 29. nov 1772 | 26. avril 1824 | |
Johann Christoph Beck [I0038] | 13. juil 1775 | 17. mai 1777 | ||
La sœur (germaine) | Susanna Dorothea Beck [I0039] | 13. mars 1778 | 7. janv 1779 | |
La sœur (germaine) | Dorothea Susanna Beck [I0040] | 30. nov 1779 | 14. janv 1782 | |
La sœur (germaine) | Eva Dorothea Beck [I0041] | 27. juil 1782 | 12. févr 1783 | |
La sœur (germaine) | Catharina Elisabeth Beck [I0042] | 20. nov 1783 | 14. janv 1784 | |
Le frère (germain) | Johann Friedrich Beck [I0043] | 27. nov 1785 | ||
Le frère ou la sœur germain(e) | no Name Beck [I0044] | 24. juil 1788 | 24. juil 1788 | |
Le frère (germain) | Eberhard Beck [I0045] | 30. juil 1789 |
Attributs
Type | Valeur | Notes | Sources |
---|---|---|---|
_UID | 72E5AAA2912F9C4B9E64D12F48F697F3143D |
Arbre généalogique
-
Friedrich Jakob Beck [I0032]
-
Anna Salome Gremmelmaier [I0031]
- Eberhard Friedrich Beck [I0033]
- Christina Salome Beck [I0034]
- Andreas Eberhard Beck [I0035]
- Dorothea Salome Beck [I0036]
- Conrad Eberhard Beck [I0037]
- Johann Christoph Beck
- Susanna Dorothea Beck [I0039]
- Dorothea Susanna Beck [I0040]
- Eva Dorothea Beck [I0041]
- Catharina Elisabeth Beck [I0042]
- Johann Friedrich Beck [I0043]
- no Name Beck [I0044]
- Eberhard Beck [I0045]
-
Anna Salome Gremmelmaier [I0031]