Barbara Christine Maier
| Nom de naissance | Barbara Christine Maier |
| Identifiant Gramps | I0097 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 69 ans, 2 mois, 9 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 12. sept 1798 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Décès | 21. nov 1867 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Jakob Michael Maier [I0307] | 15. déc 1766 | 22. oct 1841 | |
| Mère | Christina Maria Heinle [I0308] | 8. août 1769 | 6. mars 1828 | |
| La sœur (germaine) | Wilhelmine Barbara Maier [I0309] | 11. janv 1791 | ||
| La sœur (germaine) | Dorothea Christina Maier [I0310] | 9. oct 1792 | ||
| Le frère (germain) | Gottfried Maier [I0311] | 17. nov 1794 | ||
| La sœur (germaine) | Beata Katharina Maier [I0312] | 14. nov 1796 | ||
| Le frère (germain) | Johann Jakob Maier [I0313] | 9. juin 1803 | 1844 | |
| Le frère (germain) | Georg David Maier [I0314] | 6. avril 1807 | 15. févr 1808 | |
| Le frère (germain) | Friedrich Jakob Maier [I0315] | 27. avril 1811 | ||
| Barbara Christine Maier [I0097] | 12. sept 1798 | 21. nov 1867 |
Familles
|   |   | Famille de Christian Weiss et Barbara Christine Maier [F0022] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Christian Weiss [I0096] ( * 3. avril 1797 + 7. sept 1866 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Jakob Jonathan Weiss [I0178] | 22. févr 1825 | |
| Johann Wilhelm Weiss [I0179] | 15. avril 1826 | |
| Christina Wilhelmina Weiss [I0180] | 26. oct 1827 | 21. juil 1828 |
| Johann Christian II. Weiss [I0181] | 15. mai 1829 | |
| Juliana Christina Weiss [I0182] | 7. oct 1831 | |
| Jonathan Weiss [I0183] | 14. déc 1834 | |
| Christoph Weiss [I0184] | 13. févr 1838 | |
| Wilhelmine Weiss [I0185] | 3. févr 1841 | |
| Christina Bernhardina Weiss [I0075] | 3. juil 1833 | 15. déc 1872 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 4C389BC6CB588F4688F46723D883ED749F24 |