Eberhardine Katharina Gremmelmaier
| Nome de nascimento | Eberhardine Katharina Gremmelmaier |
| Id Gramps | I0839 |
| Sexo | feminino |
| Idade ao falecer | 60 anos, 10 meses, 23 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 1 Jun 1805 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Falecimento | 24 Abr 1866 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Bernhard Gremmelmaier [I0568] | 10 Mar 1782 | 25 Jan 1825 | |
| Mãe | Catharina Sophia Mohr [I0838] | 19 Set 1785 | 18 Set 1830 | |
| Eberhardine Katharina Gremmelmaier [I0839] | 1 Jun 1805 | 24 Abr 1866 | ||
| Irmão | Andreas Christian Gremmelmaier [I0847] | 11 Mai 1807 | 9 Mar 1808 | |
| Irmã | Margarethe Susanna Gremmelmaier [I0848] | 14 Fev 1809 | 15 Fev 1809 | |
| Irmão | Gottlieb Christian Gremmelmaier [I0849] | 1 Mai 1810 | 7 Mai 1879 | |
| Irmão | Johann Bernhard Gremmelmaier [I0898] | 23 Fev 1813 | 2 Mar 1813 | |
| Irmão | Christian Gremmelmaier [I0899] | 21 Ago 1814 | 26 Dez 1860 | |
| Irmã | Christina Karoline Gremmelmaier [I0917] | 11 Set 1818 | 9 Dez 1821 | |
| Irmão | Johann Bernhard Gremmelmaier [I0918] | 29 Jan 1823 | 7 Abr 1829 |
Famílias
|   |   | Família de Georg Friedrich Strähle e Eberhardine Katharina Gremmelmaier [F0275] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Marido | Georg Friedrich Strähle [I0840] ( * 30 Mar 1791 + 1 Mai 1866 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Katharina Christina Strähle [I0842] | 5 Dez 1838 | 20 Mar 1839 |
| Christian Johann Strähle [I0843] | 23 Nov 1839 | 7 Out 1840 |
| Sophia Karoline Strähle [I0844] | 22 Set 1841 | 3 Set 1842 |
| Johann Friedrich Strähle [I0845] | 22 Ago 1843 | 11 Fev 1866 |
| NoName Strähle [I0846] | 8 Out 1846 | 8 Out 1846 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | D140C50E260DCD4F942093F5FC350706ADCA |
Linhagem
-
Bernhard Gremmelmaier [I0568]
- Catharina Sophia Mohr [I0838]