Conrad Eberhard Beck
| Nome de nascimento | Conrad Eberhard Beck |
| Id Gramps | I0037 |
| Sexo | masculino |
| Idade ao falecer | 51 anos, 4 meses, 27 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 29 Nov 1772 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Falecimento | 26 Abr 1824 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Friedrich Jakob Beck [I0032] | 13 Mar 1742 | 6 Mar 1794 | |
| Mãe | Anna Salome Gremmelmaier [I0031] | 26 Fev 1747 | 25 Mai 1815 | |
| Irmão | Eberhard Friedrich Beck [I0033] | 13 Mai 1767 | 18 Mai 1767 | |
| Irmã | Christina Salome Beck [I0034] | 7 Abr 1768 | 5 Set 1768 | |
| Irmão | Andreas Eberhard Beck [I0035] | 22 Out 1769 | 20 Ago 1770 | |
| Irmã | Dorothea Salome Beck [I0036] | 25 Jul 1771 | 6 Ago 1771 | |
| Conrad Eberhard Beck [I0037] | 29 Nov 1772 | 26 Abr 1824 | ||
| Irmão | Johann Christoph Beck [I0038] | 13 Jul 1775 | 17 Mai 1777 | |
| Irmã | Susanna Dorothea Beck [I0039] | 13 Mar 1778 | 7 Jan 1779 | |
| Irmã | Dorothea Susanna Beck [I0040] | 30 Nov 1779 | 14 Jan 1782 | |
| Irmã | Eva Dorothea Beck [I0041] | 27 Jul 1782 | 12 Fev 1783 | |
| Irmã | Catharina Elisabeth Beck [I0042] | 20 Nov 1783 | 14 Jan 1784 | |
| Irmão | Johann Friedrich Beck [I0043] | 27 Nov 1785 | ||
| Irmã | no Name Beck [I0044] | 24 Jul 1788 | 24 Jul 1788 | |
| Irmão | Eberhard Beck [I0045] | 30 Jul 1789 |
Famílias
|   |   | Família de Conrad Eberhard Beck e Wilhelmina Juliana Heinle [F0043] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Wilhelmina Juliana Heinle [I0138] ( * 11 Abr 1776 + 10 Ago 1815 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Louise Christina Beck [I0140] |
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Casamento | 10 Dez 1815 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| _UID (Primário) | ||||
|
|
||||
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 1F20BB78D049EA41BAC0E047F90CB33746CA |
Linhagem
-
Friedrich Jakob Beck [I0032]
-
Anna Salome Gremmelmaier [I0031]
- Eberhard Friedrich Beck [I0033]
- Christina Salome Beck [I0034]
- Andreas Eberhard Beck [I0035]
- Dorothea Salome Beck [I0036]
- Conrad Eberhard Beck
- Johann Christoph Beck [I0038]
- Susanna Dorothea Beck [I0039]
- Dorothea Susanna Beck [I0040]
- Eva Dorothea Beck [I0041]
- Catharina Elisabeth Beck [I0042]
- Johann Friedrich Beck [I0043]
- no Name Beck [I0044]
- Eberhard Beck [I0045]
-
Anna Salome Gremmelmaier [I0031]