Anna Salome Gremmelmaier
Nome de nascimento | Anna Salome Gremmelmaier |
Id Gramps | I0031 |
Sexo | feminino |
Idade ao falecer | 68 anos, 2 meses, 28 dias |
Eventos
Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
---|---|---|---|---|
Nascimento | 26 Fev 1747 | Sulzfeld | ||
|
||||
Falecimento | 25 Mai 1815 | Sulzfeld | ||
|
Pais
Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
---|---|---|---|---|
Pai | Hans Caspar Gremmelmaier [I0028] | 23 Set 1717 | 30 Out 1778 | |
Mãe | Maria Catharina Müller [I0030] | 21 Nov 1719 | 26 Mai 1798 | |
Anna Salome Gremmelmaier [I0031] | 26 Fev 1747 | 25 Mai 1815 | ||
Irmã | Maria Catharina Gremmelmaier [I0046] | 18 Mar 1751 | 7 Mai 1757 | |
Irmã | No Name Gremmelmaier [I0047] | 5 Nov 1755 | 5 Nov 1755 | |
Irmão | Martin Gremmelmaier [I0048] | 4 Abr 1759 | 27 Jan 1831 |
Famílias
  |   | Família de Friedrich Jakob Beck e Anna Salome Gremmelmaier [F0006] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casados | Marido | Friedrich Jakob Beck [I0032] ( * 13 Mar 1742 + 6 Mar 1794 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filhos |
Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
---|---|---|
Eberhard Friedrich Beck [I0033] | 13 Mai 1767 | 18 Mai 1767 |
Christina Salome Beck [I0034] | 7 Abr 1768 | 5 Set 1768 |
Andreas Eberhard Beck [I0035] | 22 Out 1769 | 20 Ago 1770 |
Dorothea Salome Beck [I0036] | 25 Jul 1771 | 6 Ago 1771 |
Conrad Eberhard Beck [I0037] | 29 Nov 1772 | 26 Abr 1824 |
Johann Christoph Beck [I0038] | 13 Jul 1775 | 17 Mai 1777 |
Susanna Dorothea Beck [I0039] | 13 Mar 1778 | 7 Jan 1779 |
Dorothea Susanna Beck [I0040] | 30 Nov 1779 | 14 Jan 1782 |
Eva Dorothea Beck [I0041] | 27 Jul 1782 | 12 Fev 1783 |
Catharina Elisabeth Beck [I0042] | 20 Nov 1783 | 14 Jan 1784 |
Johann Friedrich Beck [I0043] | 27 Nov 1785 | |
no Name Beck [I0044] | 24 Jul 1788 | 24 Jul 1788 |
Eberhard Beck [I0045] | 30 Jul 1789 |
Atributos
Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
---|---|---|---|
_UID | 0EC13446C24CE94DA20F7D669D4FD14A2872 |
Linhagem
-
Hans Caspar Gremmelmaier [I0028]
-
Maria Catharina Müller [I0030]
-
Anna Salome Gremmelmaier
-
Friedrich Jakob Beck [I0032]
- Eberhard Friedrich Beck [I0033]
- Christina Salome Beck [I0034]
- Andreas Eberhard Beck [I0035]
- Dorothea Salome Beck [I0036]
- Conrad Eberhard Beck [I0037]
- Johann Christoph Beck [I0038]
- Susanna Dorothea Beck [I0039]
- Dorothea Susanna Beck [I0040]
- Eva Dorothea Beck [I0041]
- Catharina Elisabeth Beck [I0042]
- Johann Friedrich Beck [I0043]
- no Name Beck [I0044]
- Eberhard Beck [I0045]
-
Friedrich Jakob Beck [I0032]
- Maria Catharina Gremmelmaier [I0046]
- No Name Gremmelmaier [I0047]
- Martin Gremmelmaier [I0048]
-
Anna Salome Gremmelmaier
-
Maria Catharina Müller [I0030]