Antonio Gremmelmaier
| Nome de nascimento | Antonio Gremmelmaier |
| Id Gramps | I1033 |
| Sexo | masculino |
| Idade ao falecer | 56 anos, 7 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 21 Nov 1933 | |||
|
|
||||
| Falecimento | 28 Nov 1989 | |||
|
|
||||
Parentesco com a pessoa principal (Lorenz Deininger) : bisneto
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Hans Gremmelmaier [I0440] | 30 Set 1894 | 22 Nov 1979 | |
| Mãe | Maria Mayer [I1031] | 15 Jun 1902 | 24 Nov 2000 | |
| Irmão | Walter Gremmelmaier [I1032] | 12 Abr 1929 | ||
| Antonio Gremmelmaier [I1033] | 21 Nov 1933 | 28 Nov 1989 | ||
| Irmã | [Lebt] Gremmelmaier [I1034] |
Famílias
|   |   | Família de Antonio Gremmelmaier e [Lebt] Voi [F0336] |
| Desconhecido | Companheiro(a) | [Lebt] Voi [I1044] ( * + ... ) |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 19D07C2458F8A844B218714D872F108295C2 |