Jakob Friedrich Gremmelmaier
| Nome de nascimento | Jakob Friedrich Gremmelmaier |
| Id Gramps | I0088 |
| Sexo | masculino |
| Idade ao falecer | 66 anos, 11 meses, 1 dia |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 12 Mar 1865 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Falecimento | 13 Fev 1932 | Erechim (Brasilien) | ||
|
|
||||
| Ocupação | Sulzfeld | Schneidermeister | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Philipp Friedrich Gremmelmaier [I0067] | 5 Set 1830 | 18 Abr 1876 | |
| Mãe | Christina Bernhardina Weiss [I0075] | 3 Jul 1833 | 15 Dez 1872 | |
| Irmão | Johann Christoph Gremmelmaier [I0086] | 18 Nov 1861 | ||
| Irmão | Philipp Friedrich Gremmelmaier [I0087] | 26 Out 1863 | ||
| Jakob Friedrich Gremmelmaier [I0088] | 12 Mar 1865 | 13 Fev 1932 | ||
| Irmão | Karl Gremmelmaier [I0089] | 3 Dez 1866 | 21 Jul 1932 | |
| Irmã | Christine Gremmelmaier [I0090] | 27 Mar 1869 | 13 Jul 1945 | |
| Irmão | Christof Gremmelmaier [I0091] | 1 Dez 1870 | 8 Jul 1919 | |
| Irmã | No Name Gremmelmaier [I0093] |
Famílias
|   |   | Família de Jakob Friedrich Gremmelmaier e Philomena Deininger [F0021] | |||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Philomena Deininger [I0095] ( * 25 Abr 1866 + 4 Dez 1945 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Josef Gremmelmaier [I0425] | 9 Mar 1890 | 13 Set 1928 |
| Jacob Friedrich Gremmelmaier [I0439] | 3 Nov 1891 | 25 Fev 1964 |
| Hans Gremmelmaier [I0440] | 30 Set 1894 | 22 Nov 1979 |
| Wilhelm Gremmelmaier [I0441] | 6 Jul 1903 | 11 Abr 1961 |
| Eduard Gremmelmaier [I0442] | 24 Dez 1896 | 30 Mai 1968 |
| Philomena Gremmelmaier [I0443] | ||
| Augusta Gremmelmaier [I0444] | ||
| Carlo Gremmelmaier [I0445] | 3 Set 1901 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | FCF18FA842471447AB7180874799EC9C9312 |