Jakob Michael Maier
| Nome de nascimento | Jakob Michael Maier |
| Id Gramps | I0307 |
| Sexo | masculino |
| Idade ao falecer | 74 anos, 10 meses, 7 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 15 Dez 1766 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Falecimento | 22 Out 1841 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Jakob Maier [I0316] | 15 Dez 1737 | 31 Mar 1788 | |
| Mãe | Anna Catharina Beisel [I0318] | 19 Abr 1739 | 20 Mar 1808 | |
| Jakob Michael Maier [I0307] | 15 Dez 1766 | 22 Out 1841 |
Famílias
|   |   | Família de Jakob Michael Maier e Christina Maria Heinle [F0080] | |||||||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Christina Maria Heinle [I0308] ( * 8 Ago 1769 + 6 Mar 1828 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Wilhelmine Barbara Maier [I0309] | 11 Jan 1791 | |
| Dorothea Christina Maier [I0310] | 9 Out 1792 | |
| Gottfried Maier [I0311] | 17 Nov 1794 | |
| Beata Katharina Maier [I0312] | 14 Nov 1796 | |
| Johann Jakob Maier [I0313] | 9 Jun 1803 | 1844 |
| Georg David Maier [I0314] | 6 Abr 1807 | 15 Fev 1808 |
| Friedrich Jakob Maier [I0315] | 27 Abr 1811 | |
| Barbara Christine Maier [I0097] | 12 Set 1798 | 21 Nov 1867 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 6891EB642F78FD43807A98BFBC86C572F9A5 |