Emma Schad
Nome de nascimento | Emma Schad |
Id Gramps | I1237 |
Sexo | feminino |
Eventos
Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
---|---|---|---|---|
Nascimento | 13 Jan 1887 | |||
|
Pais
Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
---|---|---|---|---|
Pai | Karl Friedrich Schad [I1221] | 8 Abr 1846 | ||
Mãe | Christina Katharina Pfefferle [I1223] | 26 Jun 1853 | ||
Irmã | NoName Schad [I1235] | 29 Ago 1884 | 29 Ago 1884 | |
Irmão | Heinrich Gottfried Schad [I1236] | 29 Jul 1885 | 13 Jan 1976 | |
Emma Schad [I1237] | 13 Jan 1887 | |||
Irmão | August Schad [I1238] | 19 Set 1888 | 1914 | |
Irmão | Otto Schad [I1239] | 22 Abr 1890 | 6 Mai 1890 |
Atributos
Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
---|---|---|---|
_UID | B9BD62E892A75D4C93FEA1D18E59A874A886 |