Georg Jakob Pfefferle
| Nome de nascimento | Georg Jakob Pfefferle |
| Id Gramps | I1252 |
| Sexo | masculino |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 22 Jan 1727 | |||
|
|
||||
| Ocupação | Küfer | |||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Jakob Pfefferle [I1254] | 3 Jul 1697 | 26 Fev 1736 | |
| Mãe | Benigna Barbara Knittel [I1255] | 1693 | 5 Mai 1765 | |
| Georg Jakob Pfefferle [I1252] | 22 Jan 1727 |
Famílias
|   |   | Família de Georg Jakob Pfefferle e Catharina Juliana Cloß [F0397] | |||||||||||||||||||||||
| Casados | Esposa | Catharina Juliana Cloß [I1253] ( * 5 Ago 1726 + 5 Jun 1787 ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Filhos | |||||||||||||||||||||||||
| Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
|---|---|---|
| Georg Baltasar Pfefferle [I1250] | 21 Jun 1756 | 6 Set 1836 |
Narrativa
Georg Jakob war das 5. von 7 Kindern in der 2. Ehe
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | 68C48BD28DE11C4BAC7B9C4BEA73D1059FC6 |