Johannes Pfannebecker
Nome de nascimento | Johannes Pfannebecker |
Id Gramps | I1062 |
Sexo | masculino |
Eventos
Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
---|---|---|---|---|
Nascimento | 2 Fev 1835 | Dreisen | ||
|
Pais
Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
---|---|---|---|---|
Pai | Reinhard Pfannebecker [I0474] | 7 Abr 1780 | ||
Mãe | Katharina Louisa Braunewell [I0475] | 26 Jun 1805 | ||
Irmã | Barbara Pfannebecker [I1059] | 10 Fev 1828 | ||
Irmão | Christian Pfannebecker [I1060] | 28 Fev 1829 | ||
Irmão | Reinhard Pfannebecker [I1061] | 7 Abr 1830 | ||
Johannes Pfannebecker [I1062] | 2 Fev 1835 | |||
Irmã | Maria Magdalena Pfannebecker [I1063] | 15 Mai 1837 | ||
Irmã | Margarethe Pfannebecker [I0115] | 27 Fev 1833 | 4 Mar 1903 |
Atributos
Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
---|---|---|---|
_UID | F1BF6122658F76409BF1385CC7E1417B614D |