Pfannebecker

Esta página contém um índice de todos as pessoas na base de dados cujo sobrenome é Pfannebecker. Ao selecionar o nome da pessoa, você será levado à sua página individual.

Nome próprio Nascimento
Anna Catharina [I1068] 13 Jan 1808
Anna Elisabeth [I1096] 11 Abr 1707
Anna Maria Margarethe [I1087] 6 Nov 1747
Anna Maria [I1086] 26 Fev 1745
Anna Sibylla [I1099] 29 Set 1718
Barbara [I1059] 10 Fev 1828
Catharina Elisabetha [I1070] 26 Dez 1811
Catharina [I1069] 7 Jul 1809
Catharina [I1084] 10 Set 1739
Christian [I1060] 28 Fev 1829
Christian [I1072] 1 Jun 1815
Christian [I1073] 17 Ago 1755
Christoph Wilhelm [I1089] 7 Jul 1752
Daniel [I1078] 8 Mai 1786
Friedrich [I1091] 7 Fev 1763
Heinrich [I1090] 8 Ago 1758
Jan [I1105] 1585
Johann Friedrich [I1079] 23 Out 1787
Johann Friedrich [I1082] 16 Jun 1712
Johann Henrich [I1095] 4 Out 1704
Johann Philipp [I1076] 30 Jun 1782
Johann Valentin [I1067] 4 Jun 1806
Johann Werner [I1092] 29 Mar 1676
Johann Wilhelm [I1101] 10 Jul 1724
Johanna Sibylla [I1094] 9 Set 1703
Johannes [I1062] 2 Fev 1835
Johannes [I1065] 1802
Johannes [I1074] 4 Jul 1778
Johannes [I1085] 30 Out 1741
Johannes [I1098] 25 Abr 1715
Johannes [I1102] 1640
Lotharius [I1104] 1610
Margarethe [I0115] 27 Fev 1833
Maria Barbara [I1066] 7 Jul 1804
Maria Barbara [I1100] 11 Jun 1721
Maria Catharina [I1081] 30 Mar 1792
Maria Magdalena [I1063] 15 Mai 1837
Maria Magdalena [I1077] 29 Abr 1784
Philipp Frantz [I1088] 7 Mar 1750
Reinhard [I0474] 7 Abr 1780
Reinhard [I1061] 7 Abr 1830
Rosina [I1071] 1814
Rosina [I1080] 8 Out 1789
Susanna [I1097] 23 Fev 1710