Emma Schad
| Nom de naissance | Emma Schad |
| Identifiant Gramps | I1237 |
| Genre | féminin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 13. janv 1887 | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Karl Friedrich Schad [I1221] | 8. avril 1846 | ||
| Mère | Christina Katharina Pfefferle [I1223] | 26. juin 1853 | ||
| Le frère ou la sœur germain(e) | NoName Schad [I1235] | 29. août 1884 | 29. août 1884 | |
| Le frère (germain) | Heinrich Gottfried Schad [I1236] | 29. juil 1885 | 13. janv 1976 | |
| Emma Schad [I1237] | 13. janv 1887 | |||
| Le frère (germain) | August Schad [I1238] | 19. sept 1888 | 1914 | |
| Le frère (germain) | Otto Schad [I1239] | 22. avril 1890 | 6. mai 1890 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | B9BD62E892A75D4C93FEA1D18E59A874A886 |