NoName Schad
| Nom de naissance | NoName Schad |
| Identifiant Gramps | I1235 |
| Genre | inconnu |
| Âge au décès | 0 jour |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 29. août 1884 | |||
|
|
||||
| Décès | 29. août 1884 | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Karl Friedrich Schad [I1221] | 8. avril 1846 | ||
| Mère | Christina Katharina Pfefferle [I1223] | 26. juin 1853 | ||
| NoName Schad [I1235] | 29. août 1884 | 29. août 1884 | ||
| Le frère (germain) | Heinrich Gottfried Schad [I1236] | 29. juil 1885 | 13. janv 1976 | |
| La sœur (germaine) | Emma Schad [I1237] | 13. janv 1887 | ||
| Le frère (germain) | August Schad [I1238] | 19. sept 1888 | 1914 | |
| Le frère (germain) | Otto Schad [I1239] | 22. avril 1890 | 6. mai 1890 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 9332179C5FA602489A42D2C8EFC72A213E76 |