No Name Gremmelmaier
| Nome de nascimento | No Name Gremmelmaier |
| Id Gramps | I0047 |
| Sexo | desconhecido |
| Idade ao falecer | 0 dias |
Eventos
| Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Nascimento | 5 Nov 1755 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
| Falecimento | 5 Nov 1755 | Sulzfeld | ||
|
|
||||
Pais
| Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
|---|---|---|---|---|
| Pai | Hans Caspar Gremmelmaier [I0028] | 23 Set 1717 | 30 Out 1778 | |
| Mãe | Maria Catharina Müller [I0030] | 21 Nov 1719 | 26 Mai 1798 | |
| Irmã | Anna Salome Gremmelmaier [I0031] | 26 Fev 1747 | 25 Mai 1815 | |
| Irmã | Maria Catharina Gremmelmaier [I0046] | 18 Mar 1751 | 7 Mai 1757 | |
| No Name Gremmelmaier [I0047] | 5 Nov 1755 | 5 Nov 1755 | ||
| Irmão | Martin Gremmelmaier [I0048] | 4 Abr 1759 | 27 Jan 1831 |
Atributos
| Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
|---|---|---|---|
| _UID | C3CB05C247F1B44780A9D5EFA8AA16E7C464 |