Christof Gremmelmaier
Nome de nascimento | Christof Gremmelmaier |
Id Gramps | I0091 |
Sexo | masculino |
Idade ao falecer | 48 anos, 7 meses, 7 dias |
Eventos
Evento | Data | Lugar | Descrição | Fontes |
---|---|---|---|---|
Nascimento | 1 Dez 1870 | Sulzfeld | ||
|
||||
Falecimento | 8 Jul 1919 | Altleiningen | ||
|
Pais
Parentesco com a pessoa principal | Nome | Data de nascimento | Data de falecimento | Relação com esta família (se não for por nascimento) |
---|---|---|---|---|
Pai | Philipp Friedrich Gremmelmaier [I0067] | 5 Set 1830 | 18 Abr 1876 | |
Mãe | Christina Bernhardina Weiss [I0075] | 3 Jul 1833 | 15 Dez 1872 | |
Irmão | Johann Christoph Gremmelmaier [I0086] | 18 Nov 1861 | ||
Irmão | Philipp Friedrich Gremmelmaier [I0087] | 26 Out 1863 | ||
Irmão | Jakob Friedrich Gremmelmaier [I0088] | 12 Mar 1865 | 13 Fev 1932 | |
Irmão | Karl Gremmelmaier [I0089] | 3 Dez 1866 | 21 Jul 1932 | |
Irmã | Christine Gremmelmaier [I0090] | 27 Mar 1869 | 13 Jul 1945 | |
Christof Gremmelmaier [I0091] | 1 Dez 1870 | 8 Jul 1919 | ||
Irmã | No Name Gremmelmaier [I0093] |
Famílias
  |   | Família de Christof Gremmelmaier e Susanne Apel [F0032] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casados | Esposa | Susanne Apel [I0113] ( * 20 Jul 1876 + 17 Jan 1963 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filhos |
Nome | Data de nascimento | Data de falecimento |
---|---|---|
Anna Gremmelmaier [I0211] | 13 Out 1895 | |
Johann Gremmelmaier [I0212] | 2 Mai 1898 | 1962 |
Christof Gremmelmaier [I1545] | 15 Set 1900 | 31 Mar 1901 |
Jakob Gremmelmaier [I0213] | 3 Mar 1902 | |
Christoph Gremmelmaier [I0214] | 20 Jul 1904 | 26 Out 1974 |
Elisabeth Gremmelmaier [I1673] | 19 Nov 1905 | |
Margarethe Gremmelmaier [I0217] | 5 Out 1907 | |
Philipp Gremmelmaier [I0215] | 4 Ago 1909 | 19 Jul 2002 |
Hildegard Gremmelmaier [I0216] | 26 Mai 1911 | Mai 1990 |
Veronika Gremmelmaier [I1543] | 20 Mar 1915 | 24 Nov 1918 |
Irma Gremmelmaier [I1544] | 30 Ago 1917 | 10 Dez 1918 |
Narrativa
Er starb an einer seinerzeit in Europa Grassierenden Grippe-Epidemie
Atributos
Tipo | Valor | Anotações | Fontes |
---|---|---|---|
_UID | 4D9FADF8FA60904FBA4FAA2486B810D9C850 |
Linhagem
-
Philipp Friedrich Gremmelmaier [I0067]
-
Christina Bernhardina Weiss [I0075]
- Johann Christoph Gremmelmaier [I0086]
- Philipp Friedrich Gremmelmaier [I0087]
- Jakob Friedrich Gremmelmaier [I0088]
- Karl Gremmelmaier [I0089]
- Christine Gremmelmaier [I0090]
-
Christof Gremmelmaier
-
Susanne Apel [I0113]
- Anna Gremmelmaier [I0211]
- Johann Gremmelmaier [I0212]
- Christof Gremmelmaier [I1545]
- Jakob Gremmelmaier [I0213]
- Christoph Gremmelmaier [I0214]
- Elisabeth Gremmelmaier [I1673]
- Margarethe Gremmelmaier [I0217]
- Philipp Gremmelmaier [I0215]
- Hildegard Gremmelmaier [I0216]
- Veronika Gremmelmaier [I1543]
- Irma Gremmelmaier [I1544]
-
Susanne Apel [I0113]
- No Name Gremmelmaier [I0093]
-
Christina Bernhardina Weiss [I0075]